Advertisement
Advertisement
Spesifikasi dan Harga Mobil Xenia Terlengkap Terbaru 2017 - Mobil Daihatsu Xenia merupakan mobil keluaran terbaru yang dikeluarkan oleh pabrikan mobil Daihatsu. Mobil ini banyak sekali membawa perubahan, mulai dari segi interior sampai dengan interior. Jika dipandang secara sekilas mobil xenia ini agak mirip dengan mobil avanza keluaran terbaru, namun hal ini wajar karena mobil xenia ini satu generasi dengan mobil avanza.
Mobil MPV andalan Daihatsu ini memang memiliki banyak kesamaan dengan mobil avanza mulai dari lampu depan hingga lampu belakang dan untuk dapur pacu mobil ini memiliki kapasitas 1000cc dan 1300cc yang dibalut dengan mesin injeksi yang akan membuat penggunaan bahan bakar akan semakin irit dari pada generasi mobil xenia sebelumnya.
Dari segi eksterior, mobil xenia ini membawa perubahan yang sangat mencolok dari lampu depan yang memiliki bentuk trapesium yang membuatnya terlihat seperti mobil mewah dan dari segi interiornya mobil xenia ini tiga jajar tempat duduk dan juga memili Multi Information Display (MID) yang menggunakan layar LCD yang akan memudahkan penggunanya.
Dari segi fitur keamanan dan keselamatan mobil xenia ini sangat lengkap. Fitur pertama yang dimiliki mobil xenia ini adalah window jam protection yang terpasang dijendela depan sehingga akan sangat aman jika mobil berbenturan dari arah depan. Dan fitur yang kedua adalah side impact beam yang terpasang disisi jendela mobil sehingga akan aman jika mobil terbentur dari arah samping.
Untuk harga mobil MPV ini memang sangat bervariatif karena banyak sekali tipenya. Mobil xenia memang merupakan mobil MPV dengan kelas low tapi juga memili kualitas yang bagus dan layak untuk dimiliki sebagai mobil keluarga. Dan untuk mengetahuinya secara lengkap silahkan simak spesifikasi dan harga mobil xenia baru dan bekas terlengkap terbaru 2017.
Mobil MPV andalan Daihatsu ini memang memiliki banyak kesamaan dengan mobil avanza mulai dari lampu depan hingga lampu belakang dan untuk dapur pacu mobil ini memiliki kapasitas 1000cc dan 1300cc yang dibalut dengan mesin injeksi yang akan membuat penggunaan bahan bakar akan semakin irit dari pada generasi mobil xenia sebelumnya.
Dari segi eksterior, mobil xenia ini membawa perubahan yang sangat mencolok dari lampu depan yang memiliki bentuk trapesium yang membuatnya terlihat seperti mobil mewah dan dari segi interiornya mobil xenia ini tiga jajar tempat duduk dan juga memili Multi Information Display (MID) yang menggunakan layar LCD yang akan memudahkan penggunanya.
Dari segi fitur keamanan dan keselamatan mobil xenia ini sangat lengkap. Fitur pertama yang dimiliki mobil xenia ini adalah window jam protection yang terpasang dijendela depan sehingga akan sangat aman jika mobil berbenturan dari arah depan. Dan fitur yang kedua adalah side impact beam yang terpasang disisi jendela mobil sehingga akan aman jika mobil terbentur dari arah samping.
Spesifikasi Mobil Daihatsu Xenia
|
||||||
Tipe | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Dimensi | ||||||
P x L x T (mm) | 4190 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | ||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan/Belakang (mm) | 1425/1435 | |||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 190 | 200 | ||||
Berat | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1060/1620 | 1085/1620 | 1100/1680 | 1115/1680 | 1115/1680 | 1130/1680 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | |||||
Performa | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Radius Putar Minimum (m) | 4,5 | 4,7 | ||||
Mesin | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Tipe Mesin | EJ-VE DOHC VVT-i | 1NR-VE DOHC Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Silinder (cc) | 989 | 1329 | ||||
Jumlah Silinder | 3 | 4 | ||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||
Diameter x Langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,5 x 80,5 | ||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 97/6000 | ||||
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 12,3/4200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 45 | |||||
Transmisi | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Tipe Transmisi | Manual 5-Speed | Automatic 4-Speed | Manual 5-Speed | Automatic 4-Speed | ||
Sistem Kemudi | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Tipe | Rack and Pinion with Electric Power Steering | |||||
Pengereman | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Rem Depan/Belakang/Rem Parkir | Disc/Drum, Leading and Trailing/Rem Mekanis | |||||
Suspensi | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts with Coil Spring | Mac Pherson with Coil Spring and Stabilizer | ||||
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle with coil spring | |||||
Kaki-kaki | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Ukuran Ban | 165/80 R13 | 185/70 R14 |
Harga Mobil Daihatsu Xenia
|
||||||
Mobil Xenia | Harga Baru | Harga Bekas | ||||
Daihatsu Great New Xenia D MT 1.0 STD | Rp 155.600.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia M MT 1.0 STD | Rp 162.600.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia M MT 1.0 DLX | Rp 168.800.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia X MT 1.3 STD | Rp 174.600.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia X MT 1.3 DLX | Rp 189.999.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia R MT 1.3 STD | Rp 179.400.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia R MT 1.3 SPORTY | Rp 198.800.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia X AT 1.3 STD | Rp 185.500.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia X AT 1.3 DLX | Rp 201.700.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia R AT 1.3 STD | Rp 190.300.000,- | Rp,- | ||||
Daihatsu Great New Xenia R AT 1.3 SPORTY | Rp 209.900.000,- | Rp,- |
Advertisement